Την απόκτηση 12.323 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 584.556,19 ευρώ, πραγματοποίησε η Titan SA κατά το χρονικό διάστημα από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, μέσω των χρηματιστηριακών αγορών των Βρυξελλών και της Αθήνας. Οι συναλλαγές υλοποιήθηκαν σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τα προγράμματα επαναγοράς.
Αναλυτικά, η ημερήσια δραστηριότητα του προγράμματος ανά αγορά διαμορφώθηκε ως εξής:
| Ημερομηνία | Αριθμός Μετοχών | Συνολική Τιμή (€) | Μέση Τιμή (€) | Χαμηλότερη Τιμή (€) | Υψηλότερη Τιμή (€) | Χρηματιστηριακή Αγορά |
| 5/10/2026 | 879 | 41.651,59 | 47,3852 | 46,88 | 47,66 | Euronext Brussels |
| 5/10/2026 | 1.587 | 75.018,92 | 47,2709 | 46,90 | 47,40 | Euronext Athens |
| 6/10/2026 | 885 | 42.744,62 | 48,2990 | 47,90 | 48,56 | Euronext Brussels |
| 6/10/2026 | 1.565 | 75.459,80 | 48,2171 | 47,80 | 48,44 | Euronext Athens |
| 7/10/2026 | 859 | 41.212,54 | 47,9773 | 47,30 | 48,62 | Euronext Brussels |
| 7/10/2026 | 1.575 | 75.545,00 | 47,9651 | 47,52 | 48,42 | Euronext Athens |
| 8/10/2026 | 869 | 40.578,82 | 46,6960 | 46,20 | 47,20 | Euronext Brussels |
| 8/10/2026 | 1.620 | 75.356,80 | 46,5165 | 46,14 | 47,16 | Euronext Athens |
| 9/10/2026 | 884 | 41.747,52 | 47,2257 | 46,70 | 47,50 | Euronext Brussels |
| 9/10/2026 | 1.600 | 75.240,58 | 47,0254 | 46,80 | 47,20 | Euronext Athens |
| Σύνολο | 12.323 | 584.556,19 | 47,4362 |
Κατόπιν της ολοκλήρωσης των παραπάνω συναλλαγών, η Titan SA κατέχει πλέον, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, συνολικά 3.688.953 μετοχές. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αντιστοιχεί στο 4,71% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.
Διαβάστε ακόμη
